食用膠用於烘焙產品之使用量
應 用 產 品 | 食 用 膠 種 類 | 使 用 量 (%) | 功 能 |
烘 焙 產 品 | CMC | 0.14 ~ 0.3 | 改善保水性 |
關 華 豆 膠 | 0.1 ~ 0.25 | ||
刺 槐 豆 膠 | 0.1 ~ 0.3 | ||
三 仙 膠 | 0.1 ~ 0.2 | ||
烘 焙 布 丁 | 洋 菜 | 0.6 ~ 1.2 | 成膠及延緩離析現象 |
褐 藻 酸 鹽 | 0.1 ~ 0.2 | ||
烘 焙 乳 化 劑 | 黃 耆 豆 膠 | 0.3 | 乳化劑及穩定劑 |
阿 拉 伯 膠 | 1.0 | ||
蛋 糕 類 | CMC | 0.1 ~ 0.3 | 改善保濕性、使蛋糕容易脫離烤盤 |
刺 槐 豆 膠 | 0.1 ~ 0.25 | ||
關 華 豆 膠 | 0.1 ~ 0.3 | ||
三 仙 膠 | 0.1 ~ 0.25 | ||
蛋 糕 (預拌粉) | CMC | 0.1 ~ 0.3 | 控制麵糊黏度、改善蛋糕均一性、增加烤發性 |
刺 槐 豆 膠 | 0.1 ~ 0.175 | ||
關 華 豆 膠 | 0.1 ~ 0.2 | ||
三 仙 膠 | 0.1 ~ 0.15 | ||
蘇 打 餅 黏 著 | 阿 拉 伯 膠 | 5.0 ~ 15 | 用於分開噴膜可形成膜以黏著香料及芝麻 |
道 納 司 | CMC | 0.1 ~ 0.25 | 改善保濕性、抗老化性、降低吸油率 |
刺 槐 豆 膠 | 0.1 ~ 0.25 | ||
關 華 豆 膠 | 0.1 ~ 0.3 | ||
刺 梧 桐 膠 | 0.1 | ||
冷 凍 麵 糰 | CMC | 0.1 ~ 0.4 | 防止冰晶成長、捉水物 |
刺 槐 豆 膠 | 0.2 ~ 0.3 | ||
阿 拉 伯 膠 | 0.1 ~ 0.3 | ||
紅 藻 膠 | 0.04 ~ 0.15 | ||
糖 霜 | 洋 菜 | 0.7 ~ 1.2 | 降低發黏性、保濕、控制糖結晶 |
阿 拉 伯 膠 | 0.5 ~ 1.0 | ||
CMC | 0.1 ~ 0.5 | ||
蛋 白 糖 霜 | CMC | 0.1 ~ 0.5 | 改善質地、防止滲出 |
洋 菜 | 0.4 ~ 0.8 | ||
阿 拉 伯 膠 | 0.4 ~ 1.2 | ||
紅 藻 膠 | 0.1 ~ 0.2 | ||
派 餡 | 洋 菜 | 0.2 ~ 0.6 | 捉水、防止離析現象、改善加工適性、抗冷凍解凍、防止龜裂、增加光澤性 |
刺 槐 豆 膠 | 0.1 ~ 0.2 | ||
紅 藻 膠 | 0.2 ~ 0.4 | ||
三 仙 膠 | 0.15 ~ 0.3 | ||
褐 藻 酸 鹽 | 0.3 ~ 0.5 |
想請教
回覆刪除蛋糕類那一部分
改善保濕性,使蛋糕容易脫離烤盤
使蛋糕容易脫離烤盤
是指關華豆膠加在麵糊裡面?
還是關華豆膠加在塗抹烤盤的油,再拿去刷烤盤的效果?